| allg. Daten | Pitty | Wiesel | Berlin | Troll | Campi |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 2140 mm |
2080 mm |
2080 mm |
2045 mm |
1570 mm |
| Breite | 650 mm |
650 mm |
650 mm |
840 mm |
600 mm |
| Höhe | 970 mm |
970 mm |
950 mm |
1190 mm |
673 mm |
| Wendekreis | 3,20 m |
4,00 m |
4,00 m |
- | - |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
115 mm (belastet) |
110 mm (belastet) |
- | 90 mm |
| Radstand | 1420 mm |
1430 mm |
1430 mm |
1450 mm |
- |
| Gewicht | 140 Kg |
120 Kg |
135 Kg |
128 Kg |
30 Kg |
| zul. Gesamtgewicht | 300 Kg |
300 Kg |
300 Kg |
300 Kg |
40 Kg |
| Räder | Vollscheibenräder | Vollscheibenräder | Vollscheibenräder | Vollscheibenräder | Vollscheibenräder |
| Felgengröße | 2,50 C x 12" | 2,50 C x 12" | 2,50 C x 12" | 2,50 x 12" | 2,50 C x 12" |
| Bereifung | 3,50 x 12" | 3,50 x 12" | 3,50 x 12" | 3,50 x 12" | 3,50 x 12" |
| Luftdruck v/h (Solo) | 1,2 atü / 1,5 atü | 1,2 atü / 1,5 atü | 1,2 atü / 1,5 atü | 1,4 atü / 1,5 atü | 1,2 atü / 1,5 atü |
| Luftdruck v/h (Sozius) | 1,4 atü / 2,0 atü | 1,4 atü / 2,0 atü | 1,4 atü / 2,0 atü | 1,4 atü / 2,3 atü | 1,4 atü / 2,0 atü |
| allg. Daten | Pitty | Wiesel | Berlin | Troll |
|---|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
75 Km/h |
82 Km/h |
90 Km/h |
| Tank | 8 Liter (Reserve: 1,5) | 12 Liter (Reserve: 1,5) | 12 Liter (Reserve: 1,5) | 12 Liter (Reserve: 1,5) |
| Reichweite | 230 km |
350 km |
350 km |
350 km |
| Wechselgetriebe | 500 cm3 | - | 0,4 - 0,45 l | - |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung | Mehrscheibenkupplung | Mehrscheibenkupplung | Mehrscheibenkupplung |
| Getriebe | Zahnrad- Getriebe IFA | Zahnrad- Getriebe IFA | Klauenschaltung | - |
| Schaltung | Fußschaltung | Fußschaltung | Fußschalthebel | Fußschaltung |
| Gänge | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Motordaten | Pitty | Wiesel | Berlin | Troll |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsverfahren | 2-Takt | 2-Takt | 2-Takt | 2-Takt |
| Spuehlverfahren | Umkehrspuehlung | Umkehrspuehlung | Umkehrspuehlung | Umkehrspuehlung |
| Hub | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Bohrung | 52 mm | 52 mm | 56 mm | 56 mm |
| Zylinder | 1, stehend | 1, stehend | 1, stehend | 1, stehend |
| Hubraum | 123 cm3 | 123 cm3 | 143 cm3 | 143 cm3 |
| Verdichtungsraum | - | - | 20,4 cm3 | - |
| Dauerleistung bei 4000 U/min |
4,3 PS (3,1 KW) | 4,3 PS (3,1 KW) | 6,5 PS (4,8 KW) | ca. 9 PS |
| Höchstleistung bei 5100 U/min |
5,0 PS (3,7 KW) | 5,2 PS (3,8 KW) | 7,5 PS (5,5 KW) | 9,5 PS (7 KW) |
| Kühlung | Luft (Axialdruckgebläse) | Luft (Axialdruckgebläse) | Luft (Axialdruckgebläse) | Luft (Axialdruckgebläse) |
| Schmierung | Mischungs-Schmierung 1:25 | Mischungs-Schmierung 1:25 | Mischungs-Schmierung 1:25 | Mischungs-Schmierung 1:33 |
| Vergaser Bauart | Flachschieber | Flachschieber | Zweihebel-Flachschieber-Düsennadel | Flachschieber |
| Vergaser Typ | BVF NB 20 | BVF NB 20 | BVF N 241-111 | BVF 24 KN 1-3 |
| Tupfer | - | - | Ferntupfer an Hinterhaube | Ferntupfer an Hinterhaube |
| Luftfilter | Naßluftfilter mit Starteinrichtung |
Naßluftfilter mit Starteinrichtung |
Prallblech-Naßluftfilter | - |
| Zündung | Bateriezündung | Bateriezündung | Bateriezündung | Bateriezündung |
| Zündkerze | Isolator M 14-225, Bosch W 175 T 1 |
Isolator M 14-225 | Isolator M 14-240 | Isolator M 14-240 |
| Elektrodenabstand | 0,55 - 0,7 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | - |
| Unterbrecherkontakt- abstand |
- | - | 0,4 mm | - |
| Vorzünung | - | - | 4 mm v. OT | 4 mm v. OT |
| Kolbenmaterial | - | - | Si 20 | - |
| Kolbenringe | - | - | 2 Verdichtungsringe | - |
| Kurbelwellenlager | - | - | 3 Rillenlager | - |
| Pleuellager | - | - | Rollenlager doppelreihig | - |